VICTOR TRAINING Series Unisex T-Shirt T-50031-C BlackMaterial100% PolyesterColorC - BlackSizes AvailableS, M, L, XL, 2XL, 3XLDetails:Size Chart:Product Measurement (cm)SizeHeight/ChestLengthChestHemS165/84A679694M170/88A6910199L175/92A71106104XL180/96A7311
| Material | 100% Polyester |
|---|---|
| Color | C – Black |
| Sizes Available | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
Product Measurement (cm)
| Size | Height/Chest | Length | Chest | Hem |
| S | 165/84A | 67 | 96 | 94 |
| M | 170/88A | 69 | 101 | 99 |
| L | 175/92A | 71 | 106 | 104 |
| XL | 180/96A | 73 | 111 | 109 |
| 2XL | 185/100A | 75 | 116 | 114 |
| 3XL | 190/104A | 77 | 121 | 119 |
Recommended Size by Height & Weight
| Height\Weight | 4853 kg | 5459 kg | 6065 kg | 6671 kg | 7277 kg | 7883 kg | 8490 kg |
| 158162 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 163167 cm | S | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 168172 cm | M | M | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 173177 cm | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
| 178182 cm | L | XL | XL | XXL | XXXL | ||
| 183187 cm | XL | XL | XXL | XXXL | |||
| 188192 cm | XXL | XXXL | XXXL |
Note: The above sizing charts are guidelines only. Actual fit may vary. If you have any questions, please contact our customer support.
Reviews
There are no reviews yet.